Accueil > La Municipalité > Le Conseil Municipal
Le Conseil Municipal
Les élus
| Nom | Fonction | Permanences | |
|---|---|---|---|
|
|
Tondeur Jean-Marie | Maire |
|
|
|
Maréchal Jean-Maurice | Premier adjoint |
|
|
|
Delforge Marie-Christine | Deuxième adjoint |
|
|
|
Dubois Jean-Yves | Troisième adjoint |
|
|
|
Jochimski Yannick | Conseiller délégué |
|
|
|
Poulain Jean-Paul | Conseiller délégué |
|
|
|
Carpentier Brigitte | Conseillère déléguée |
|
|
|
Robas Chantal | Conseillère déléguée |
|
|
|
Scholaert Myriam | Conseillère déléguée |
|
|
|
Meresse Eric | Conseiller délégué |
|
|
|
Jablonski Patrick | Conseiller délégué |
|
|
|
Poulain Pascal | ||
|
|
Michel Cathy | ||
|
|
Wavrant Marielle | Conseillère déléguée |
|
|
|
Valansomme Christophe | ||
|
|
Nivalle Nathalie | ||
|
|
Boulanger Clément | ||
|
|
Dutailly Anne | ||
|
|
Rotolo David |
Les commissions
Calendrier
mars 2026 :
Flash infos
-
Collectes des déchets
La collecte des ordures ménagères s’effectue tous les lundis.
Pour le tri sélectif : le ramassage aura lieu les Lundis 09 et 23 Mars 2026.
Pour le verre : le ramassage aura lieu le Lundi 09 Mars 2026 (nouvelles poubelles).
-
Météo
16°Cressentie : 16°C
CouvertMise à jour : 6 mars 2026 à 14h18min
Lieu : Marquette-en-Ostrevant- Vent 6 km/h - ouest sud-ouest
- Humidité 63%
- Pression 1021 mbar
- Visibilité 10 km




