Accueil > Découvrir Marquette > Maires de Marquette en Ostrevant depuis 1796
Maires de Marquette en Ostrevant depuis 1796
Période | Nom |
---|---|
20 Mai 1796 - Août 1800 | PJ DELCAMBRE |
Août 1800 - 26 Juin 1805 | Alexandre ROUSSEAU |
Juillet 1805 - 27 Octobre 1827 | C. DESFONTAINES |
Novembre 1827 - Décembre 1834 | César Antoine WIGNOLLE |
Décembre 1834 - Décembre 1843 | Pierre Joseph TONDEUR |
Janvier 1844 - Septembre 1846 | M. LEROY |
Octobre 1846 - Juillet 1849 | Pierre Joseph TONDEUR |
Août 1849 - Décembre 1850 | Jean-Louis WIGNOLLE |
Janvier 1851 - Novembre 1858 | M. LEROY |
Décembre 1858 - Septembre 1862 | Emile Désiré LEROY |
Octobre 1862 - Septembre 1870 | Constant TRIBOUT |
Septembre 1870 - Mai 1871 | JB CACHERA |
Mai 1871 - Mars 1872 | Constant TRIBOUT |
Mars 1872 - Février 1899 | Jules CACHERA |
Mars 1899 - Mai 1904 | Edouard BARROIS |
Mai 1904- Août 1914 | Albert WIGNOLLE |
A cette date, Albert WIGNOLLE ayant fuit devant l’invasion allemande, l’administration communale resta à l’adjoint Napoléon LEMPEREUR qui fit fonction de Maire. Il fut enlevé comme otage en 1918 au mois de mars. L’administration de la commune fut alors confié à Eugène POULAIN , mais entre temps les allemands avaient voulu nous imposer comme Maire le Docteur CHUFFART.
En Octobre 1918, Marquette ayant été repris par les armées canadiennes , Albert WIGNOLLE revint et repris sa place de Maire jusqu’en Novembre1919.
Mr Jean-Baptiste CANONNE lui succéda.
1919 - 1956 | Jean-Baptiste CANONNE |
1956 - 1983 | Charlot COUSIN |
1983 - 2001 | Toussaint PLET |
2001 - 2026 | Jean-Marie TONDEUR |
Calendrier
-
Météo
9°Cressentie : 9°C
CouvertMise à jour : 10 novembre 2024 à 09h29min
Lieu : Marquette-en-Ostrevant- Vent 5 km/h - ouest
- Humidité 95%
- Pression 1027 mbar
- Visibilité 10 km